Cifre degli ultimi cinque anni
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| Risultato | ||||||||||||
| Ricavi d’esercizio | mln di CHF | 6’548 | 6’877 | 6’859 | 7’279 | 7’626 | ||||||
| conseguiti sul libero mercato | % dei ricavi d’esercizio | 84,8 | 86,1 | 86,0 | 87,6 | 87,7 | ||||||
| di cui fatturato realizzato all’estero 1 | % dei ricavi d’esercizio | 9,5 | 9,1 | 9,9 | 9,8 | 11,9 | ||||||
| Risultato d’esercizio | mln di CHF | 258 | 515 | 358 | 323 | 401 | ||||||
| conseguito sul libero mercato | % del risultato d’esercizio | 68,2 | 79,8 | 87,7 | 91,3 | 80,5 | ||||||
| Utile del gruppo | mln di CHF | 178 | 452 | 295 | 254 | 324 | ||||||
| Capitale proprio | mln di CHF | 6’906 | 8’918 | 9’884 | 10’255 | 10’631 | ||||||
| Creazione di valore | ||||||||||||
| Valore aggiunto aziendale 2 | mln di CHF | – 125 | – 8 | – 96 | – 215 | – 202 | ||||||
| Creazione di valore aggiunto | mln di CHF | 4’180 | 4’376 | 4’296 | 4’279 | 4’515 | ||||||
| per il personale | mln di CHF | 3’529 | 3’448 | 3’496 | 3’516 | 3’672 | ||||||
| per i finanziatori terzi | mln di CHF | 50 | 44 | 66 | 71 | 50 | ||||||
| per l’amministrazione pubblica | mln di CHF | 28 | 55 | 37 | 45 | 72 | ||||||
| per la proprietaria | mln di CHF | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||
| per l’azienda | mln di CHF | 523 | 779 | 647 | 597 | 621 | ||||||
| Impieghi | ||||||||||||
| Organico (senza personale in formazione)3 | unità di personale | 39’089 | 40’144 | 34’072 | 34’587 | 35’106 | ||||||
| Personale in formazione in Svizzera | persone | 1’863 | 1’860 | 1’839 | 1’844 | 1’887 | ||||||
| Impieghi nelle regioni periferiche 4 | persone | 15’655 | 16’660 | 16’224 | 16’244 | 15’934 | ||||||
| Tasso di fluttuazione (partenze volontarie) | in % dell’organico medio | 4,1 | 5,0 | 6,2 | 6,4 | 6,0 | ||||||
| Disdette da parte del datore di lavoro | in % dell’organico medio | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | ||||||
| Rapporti d’impiego, salari e indennità | ||||||||||||
| Assunzione in base al CCL Posta | % dell’organico | 79,6 | 80,3 | 81,0 | 80,3 | 83,8 | ||||||
| Salario minimo CCL Posta 5 | CHF all’anno | 47’820 | 50’451 | 50’653 | 52’503 | 53’396 | ||||||
| Salario medio del personale | CHF all’anno | 83’636 | 84’490 | 84’629 | 85’552 | 86’937 | ||||||
| Remunerazione media dei membri della Direzione del gruppo | CHF all’anno | 575’822 | 583’501 | 575’349 | 576’393 | 579’032 | ||||||
| Gestione della salute | ||||||||||||
| Infortuni professionali | quantità ogni 100 unità di personale | 6,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | ||||||
| Giorni di assenza per ragioni mediche 6, 7 | giorni per collaboratrice/collaboratore | 13,3 | 7,7 | 9,4 | 9,2 | 9,8 | ||||||
| Diversità | ||||||||||||
| Donne | % dell’organico | 44,1 | 43,0 | 42,0 | 41,3 | 40,7 | ||||||
| Nazioni rappresentate | quantità | 142 | 143 | 147 | 141 | 139 | ||||||
| Donne nel Consiglio di amministrazione | % | 33,3 | 33,3 | 40,0 | 44,4 | 44,4 | ||||||
| Donne nella Direzione del gruppo 8 | % | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
| Donne nei quadri superiori | % | 19,8 | 21,6 | 22,6 | 24,2 | 25,4 | ||||||
| Donne nei quadri medi e inferiori | % | 22,3 | 22,8 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | ||||||
| Demografia | ||||||||||||
| Età media del personale | anni | 46,0 | 45,8 | 45,8 | 46,1 | 45,9 | ||||||
| Consumo di risorse 9 | ||||||||||||
| Fabbisogno energetico | GWh | N/A | 2’061 | 2’096 | 2’056 | 2’000 | ||||||
| fabbisogno energetico all’interno della Posta | GWh | N/A | 1’095 | 1’089 | 1’063 | 1’055 | ||||||
| da fonti rinnovabili | % | N/A | 16,1 | 16,1 | 16,5 | 16,5 | ||||||
| fabbisogno energetico all’esterno della Posta | GWh | N/A | 966 | 1’008 | 993 | 944 | ||||||
| Impatto climatico (Scope 1–3)9 | ||||||||||||
| Impatto climatico Scope 1+2 (attività proprie) | t di CO2 equivalenti | N/A | 249’871 | 248’825 | 242’051 | 240’117 | ||||||
| Impatto climatico Scope 3 (resto della catena di creazione del valore) | t di CO2 equivalenti | N/A | 1’941’892 | 1’957’013 | 1’859’435 | 1’530’851 | ||||||
1 Definizione di «estero» conformemente all’allegato alla chiusura annuale del gruppo 2024, punto 6.6, «Informazioni geografiche»
2 Nel valore aggiunto aziendale rientrano i costi netti derivanti dall’obbligo di erogare il servizio universale, per un totale di 363 milioni di franchi (2023: 268 milioni; 2022: 260 milioni; 2021: 257 milioni; 2020: 231 milioni). Per la definizione di costi netti si rimanda a pag. 23.
3 I valori fino all’anno 2021 compreso includono l’organico di Swiss Post Solutions, unità operativa venduta.
4 La definizione dei comuni rurali è stata adeguata sulla base del nuovo rilevamento, a partire dal 2022 e con effetto retroattivo per il 2021, ed è conforme a quanto previsto dall’Ordinanza sulla politica regionale della SECO. Il valore relativo al 2020 non è confrontabile con i valori degli anni dal 2021 al 2024.
5 Il valore presentato fino al 2020 corrisponde al salario minimo versato a collaboratrici e collaboratori di 18 anni che non hanno ancora concluso l’apprendistato. A partire dal 2021 viene presentato il salario minimo corrisposto al personale residente in comuni lontani dai centri urbani (regione D).
6 Il valore relativo al 2023 è stato rettificato (restatement del valore provvisorio dell’anno precedente). Per il 2024 è stato iscritto un valore provvisorio. A causa di possibili adeguamenti retroattivi per quanto riguarda le assenze prolungate (secondo il sistema di conteggio per le assicurazioni sociali e analogamente all’UST) il valore definitivo seguirà l'anno successivo.
7 La continuazione dell’impiego del personale con assenze prolungate viene gestita in modo diverso a seconda dell’azienda e del settore. Per consentire un confronto con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) e di altre aziende svizzere, nel presente calcolo vengono prese in considerazione le assenze di collaboratori a tempo pieno per una durata massima di sei mesi. Il valore per il 2020 non è stato rettificato in base a questa definizione e non è pertanto confrontabile con i valori relativi agli anni dal 2021 al 2024.
8 I valori relativi agli anni dal 2020 al 2022 sono stati rettificati.
9 I valori per il 2021 (anno di riferimento) e quelli per il 2022 e il 2023 (anni intermedi) sono stati ricalcolati con effetto retroattivo al fine di includere le acquisizioni e le vendite di società del gruppo o eventuali modifiche nella qualità dei dati. Per il 2020 non sono disponibili valori comparativi.