Entschädigungen 2013
Die Höhe der Entschädigungen für die Verwaltungsratsmitglieder bestimmt der Bundesrat. 2013 erhielten die neun Mitglieder Vergütungen (Honorare und Nebenleistungen) von insgesamt 1 045 800 Franken. Die Nebenleistungen von gesamthaft 260 800 Franken sind in der Gesamtentschädigung ausgewiesen. Das Honorar des Verwaltungsratspräsidenten betrug 2013 insgesamt 225 000 Franken. Die Nebenleistungen beliefen sich auf 27 000 Franken.
Die sieben Mitglieder der Konzernleitung sowie die Konzernleiterin erhielten 2013 Vergütungen (Grundlöhne, Nebenleistungen, Leistungsanteile und Abgangsentschädigungen) von insgesamt 4 261 701 Franken. Die Nebenleistungen von 309 709 Franken sind in der Gesamtvergütung ausgewiesen. Der 2014 an die Konzernleitungsmitglieder effektiv zahlbare Leistungsanteil, der auf der Zielerreichung 2012 und 2013 beruht, beträgt 921 992 Franken.
Das Grundgehalt der Konzernleiterin betrug insgesamt 530 000 Franken, der zusätzliche ausbezahlte Leistungsanteil betrug 189 475 Franken.
Entschädigungen 2013, CHF | Summe | Durchschnitt |
Verwaltungsratspräsident | ||
Honorar | 225 000 | |
Nebenleistungen | ||
Spesen- und Repräsentationspauschalen | 22 500 | |
Generalabonnement 1. Klasse | 4 500 | |
Gesamtentschädigung | 252 000 | |
Übrige Verwaltungsratsmitglieder (8) | ||
Honorar | 560 000 | 70 000 |
Nebenleistungen | ||
Spesen- und Repräsentationspauschalen | 60 100 | 7 513 |
Weitere Nebenleistungen | 173 700 | 21 713 |
Gesamtentschädigung | 793 800 | 99 226 |
Gesamter Verwaltungsrat (9) | ||
Honorar | 785 000 | |
Nebenleistungen | 260 800 | |
Gesamtentschädigung | 1 045 800 | |
Konzernleiterin | ||
Fixer Grundlohn | 530 000 | |
Leistungsanteil (zahlbar 2014) | 189 475 | |
Nebenleistungen | ||
Spesen- und Repräsentationspauschalen | 30 000 | |
Weitere Nebenleistungen 1 | 17 257 | |
Weitere Zahlungen 2 | 0 | |
Gesamtvergütung | 766 732 | |
Übrige Konzernleitungsmitglieder (7) | ||
Fixer Grundlohn | 2 500 000 | 357 143 |
Leistungsanteil (zahlbar 2014) | 732 517 | 104 645 |
Nebenleistungen | ||
Spesen- und Repräsentationspauschalen | 126 400 | 18 057 |
Weitere Nebenleistungen 1 | 136 052 | 19 436 |
Weitere Zahlungen 2 | 0 | 0 |
Gesamtvergütung | 3 494 969 | 499 281 |
Gesamte Konzernleitung (8) | ||
Grundlohn und Leistungsanteil | 3 951 992 | |
Nebenleistungen | 309 709 | |
Gesamtvergütung | 4 261 701 |
1 Weitere Nebenleistungen umfassen: Generalabonnement 1. Klasse, Geschäftsfahrzeug, Mobiltelefon sowie Prämien der Risikoversicherungen
2 Es gibt keine Vereinbarungen über allfällige Abgangsentschädigungen.
Die Höhe der Entschädigungen für die Verwaltungsrats- mitglieder bestimmt der Bundesrat.