Indennità 2013
Il Consiglio federale fissa l'ammontare delle indennità erogate al Consiglio di amministrazione. Nel 2013 i nove membri hanno ricevuto remunerazioni (onorari e prestazioni accessorie) per un totale di 1'045'800 franchi. Le prestazioni accessorie globalmente pari a 260'800 franchi sono state incluse nelle indennità complessive. Nell'anno in esame l'onorario percepito dal Presidente del CdA è ammontato complessivamente a 225'000 franchi, mentre le prestazioni accessorie sono state di 27'000 franchi.
Nel 2013 la retribuzione complessiva dei sette membri della Direzione del gruppo e della direttrice generale (salari di base, prestazioni accessorie, componenti legate al rendimento e indennità di buonuscita) è stata di 4'261'701 franchi. Le prestazioni accessorie pari a 309'709 franchi sono state incluse nella remunerazione complessiva. La componente legata al rendimento da versare effettivamente ai membri della Direzione del gruppo nel 2014 calcolata sulla base degli obiettivi raggiunti nel 2012 e 2013 è pari a 921'992 franchi.
Lo stipendio di base della direttrice generale è ammontato complessivamente a 530'000 franchi e la componente legata al rendimento extra a 189'475 franchi.
Indennità 2013, CHF | Totale | Media |
Presidente del Consiglio di amministrazione | ||
Onorario | 225'000 | |
Prestazioni accessorie | ||
forfait spese e costi di rappresentanza | 22'500 | |
abbonamento generale di 1a classe | 4'500 | |
Indennità complessive | 252'000 | |
Altri membri del Consiglio di amministrazione (8) | ||
Onorario | 560'000 | 70'000 |
Prestazioni accessorie | ||
forfait spese e costi di rappresentanza | 60'100 |
7'513 |
altre prestazioni accessorie | 173'700 | 21'713 |
Indennità complessive | 793'800 | 99'226 |
Totale Consiglio di amministrazione (9) | ||
Onorario | 785'000 | |
Prestazioni accessorie | 260'800 | |
Indennità complessive | 1'045'800 | |
Direttrice generale | ||
Salario di base fisso | 530'000 | |
Componente legata al rendimento (da versare nel 2014) | 189'475 | |
Prestazioni accessorie | ||
forfait spese e costi di rappresentanza | 30'000 | |
altre prestazioni accessorie 1 | 17'257 | |
altri pagamenti 2 | 0 | |
Remunerazione complessiva | 766'732 | |
Altri membri della Direzione del gruppo (7) | ||
Salario di base fisso | 2'500'000 | 357'143 |
Componente legata al rendimento (da versare nel 2014) | 732'517 | 104'645 |
Prestazioni accessorie | ||
forfait spese e costi di rappresentanza | 126'400 | 18'057 |
altre prestazioni accessorie 1 | 136'052 | 19'436 |
altri pagamenti 2 | 0 | 0 |
Remunerazione complessiva | 3'494'969 | 499'281 |
Totale Direzione del gruppo (8) | ||
Salario di base fisso e componente legata al rendimento | 3'951'992 | |
Prestazioni accessorie | 309'709 | |
Remunerazione complessiva | 4'261'701 |
1 Le altre prestazioni accessorie includono: abbonamento generale di 1a classe, veicolo aziendale, telefono cellulare e premi delle assicurazioni di rischio.
2 Non sussiste alcun accordo relativo a eventuali indennità di buonuscita.
Il Consiglio federale fissa l'ammontare delle indennità erogate ai membri del Consiglio di amministrazione.