Indemnités 2013
Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités versées aux neuf membres du Conseil d'administration. En 2013, ceux-ci ont été rémunérés à hauteur de 1 045 800 francs au total (honoraires et prestations annexes). Incluses dans ces indemnités totales, les prestations annexes se sont chiffrées à 260 800 francs. Les honoraires du président du Conseil d'administration ont atteint en 2013 225 000 francs. En outre des prestations annexes lui ont été versées pour un montant de 27 000 francs.
Les sept membres de la Direction du groupe et la directrice générale ont été rémunérés à hauteur de 4 261 701 francs au total (salaires de base, prestations annexes, parts liées à la prestation et indemnités de départ) en 2013. Incluses dans cette rémunération totale, les prestations annexes se sont chiffrées à 309 709 francs. Les parts liées à la prestation effectivement payables en 2014 – qui dépendent de la réalisation des objectifs 2012 et 2013 – se chiffrent à 921 992 au total.
Le salaire de base de la directrice générale s'est monté à 530 000 francs, auxquels s'ajoute la part liée à la prestation de 189 475 francs.
Indemnités 2013, CHF | Somme | Moyenne |
Président du Conseil d'administration | ||
Honoraires | 225 000 | |
Prestations annexes | ||
Indemnités forfaitaires pour frais et représentation | 22 500 | |
Abonnement général 1re classe | 4 500 | |
Indemnités totales | 252 000 | |
Autres membres du Conseil d'administration (8) | ||
Honoraires | 560 000 | 70 000 |
Prestations annexes | ||
Indemnités forfaitaires pour frais et représentation | 60 100 | 7 513 |
Autres prestations annexes | 173 700 | 21 713 |
Indemnités totales | 793 800 | 99 226 |
Total Conseil d'administration (9) | ||
Honoraires | 785 000 | |
Prestations annexes | 260 800 | |
Indemnités totales | 1 045 800 | |
Directrice générale | ||
Salaire de base fixe | 530 000 | |
Part liée à la prestation (payable en 2014) | 189 475 | |
Prestations annexes | ||
Indemnités forfaitaires pour frais et représentation | 30 000 | |
Autres prestations annexes 1 | 17 257 | |
Autres paiements 2 | 0 | |
Rémunération totale | 766 732 | |
Autres membres de la Direction du groupe (7) | ||
Salaires de base fixes | 2 500 000 | 357 143 |
Parts liées à la prestation (payables en 2014) | 732 517 | 104 645 |
Prestations annexes | ||
Indemnités forfaitaires pour frais et représentation | 126 400 | 18 057 |
Autres prestations annexes 1 | 136 052 | 19 436 |
Autres paiements 2 | 0 | 0 |
Rémunération totale | 3 494 969 | 499 281 |
Total Direction du groupe (8) | ||
Salaires de base et parts liées à la prestation | 3 951 992 | |
Prestations annexes | 309 709 | |
Rémunération totale | 4 261 701 |
1 Les autres prestations annexes comprennent: abonnement général 1re classe, véhicule de fonction, téléphone mobile et primes d'assurance risque.
2 Il n'existe aucune convention prévoyant le versement d'éventuelles indemnités de départ.
Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités versées aux membres du Conseil d'administration.