Groupe
Marché de la communication: lettres, journaux, petites marchandises, envois publicitaires et gestion des documents en Suisse et à l'international
Marché de la logistique: colis, express, solutions d'e-commerce et solutions logistiques en Suisse et à destination de l'étranger
Marché des services financiers: paiements, épargne, placements, prévoyance et financement en Suisse et trafic des paiements international
Marché du transport de voyageurs: lignes régionales, locales et dans les agglomérations, gestion de systèmes et solutions de mobilité en Suisse et, ponctuellement, à l'étranger
Indicateur | 2015 | Objectifs stratégiques | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 8 224 | – |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 823 | 700–900 |
Bénéfice consolidé 1 | Millions CHF | 645 | – |
Fonds propres | Millions CHF | 4 385 | – |
Degré d'autofinancement des investissements | % | 100 | > 100 |
Lettres adressées | Quantité en millions | 2 171,6 | – |
Colis | Quantité en millions | 115,2 | – |
ø Patrimoine des clients PostFinance | Milliards CHF | 114,9 | – |
Voyageurs de CarPostal (Suisse) | Quantité en millions | 145,0 | – |
Satisfaction de la clientèle | Indice (0 à 100) | 80 | ≥ 78 |
Effectif | Postes à plein temps | 44 131 | – |
Engagement du personnel | Indice (0 à 100) | 82 | > 80 |
Amélioration de l'efficacité en matière de CO2 depuis 2010 | % | 13 | 10 2 |
1 Valeurs normalisées | |||
2 Valeur cible 2016 |
Marchés et segments
PostMail propose à ses clients des produits d'excellente qualité et des solutions sur mesure pour les lettres, les journaux et les envois de petites marchandises et de publicité, du dépôt jusqu'à la distribution. Des prestations numériques complètent son offre.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 2 820 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 358 |
Lettres adressées Clientèle commerciale | En millions | 1 855 |
Envois non adressés | En millions | 1 957 |
Journaux | En millions | 1 177 |
Effectif | Postes à plein temps | 16 494 |
Swiss Post Solutions est un important fournisseur de solutions d'externalisation de processus commerciaux et de prestations innovantes dans le domaine de la gestion des documents.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 609 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 15 |
Domaine d'activité | Nombre de pays | 22 |
Effectif | Postes à plein temps | 7 177 |
Réseau postal et vente propose aux PME et à la clientèle privée des produits, des services et des conseils personnalisés. L'unité est présente dans toute la Suisse, avec 1464 offices de poste, 735 agences et 1295 services à domicile.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 1 601 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | – 110 |
Lettres Clientèle privée | En millions | 317 |
Colis Clientèle privée 2 | En millions | 9 |
Versements | En millions | 174 |
Effectif | Postes à plein temps | 6 299 |
PostLogistics propose à la clientèle commerciale des solutions logistiques standard et sur mesure pour l'expédition de colis, d'envois express et du service de coursier, ainsi que pour le transport de marchandises et la gestion des stocks. Dans l'e-commerce, la Poste est le seul fournisseur ayant un portefeuille de prestations complet.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 1 552 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 145 |
Colis Clientèle commerciale 2 | En millions | 106 |
Envois express | En millions | 2 |
Effectif | Postes à plein temps | 5 219 |
PostFinance est le partenaire idéal pour tous les clients gérant eux-mêmes leurs finances: que ce soit en matière de paiement, de placement, de prévoyance ou de financement, PostFinance propose à sa clientèle des produits simples et clairs à des conditions avantageuses.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 2 143 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 459 |
Comptes clients | Quantité en millions | 4,84 |
Afflux de nouveaux capitaux | Millions CHF | – 2 766 |
ø Patrimoine des clients | Milliards CHF | 114,9 |
Effectif | Postes à plein temps | 3 594 |
CarPostal est la plus importante entreprise de transport par car dans le domaine des transports publics en Suisse. Avec 2238 véhicules, CarPostal transporte en Suisse 145 millions de voyageurs par an. L'entreprise de transport par car est de plus en plus présente dans le transport régional de voyageurs dans les villes et les agglomérations.
Indicateur | 2015 | |
Produits d'exploitation | Millions CHF | 849 |
Résultat d'exploitation 1 | Millions CHF | 29 |
Voyageurs Suisse | En millions | 145 |
Prestation annuelle Suisse | Millions de km | 142 |
Véhicules | Quantité | 2 238 |
Effectif | Postes à plein temps | 2 939 |
1 Valeurs normalisées | ||
2 Au total, 115,2 millions de colis de clients commerciaux et de clients privés ont été traités en 2015. |