Gruppo
Mercato della comunicazione: lettere, giornali, merci di piccole dimensioni, invii pubblicitari e gestione documenti in Svizzera e all'estero
Mercato logistico: pacchi, offerte espresso, e-commerce e soluzioni logistiche a livello nazionale e transfrontaliero
Mercato dei servizi finanziari: pagamenti, risparmio, investimenti, previdenza e finanziamenti in Svizzera e traffico internazionale dei pagamenti
Mercato dei trasporti di persone: trasporti regionali, locali e d'agglomerato, servizi di sistema nonché soluzioni di mobilità in Svizzera e selettivamente anche all'estero
Indice | 2015 | Obiettivi strategici | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 8'224 | – |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 823 | 700 – 900 |
Utile del gruppo 1 | mln di CHF | 645 | – |
Capitale proprio | mln di CHF | 4'385 | – |
Grado di autofinanziamento degli investimenti | percentuale | 100 | > 100 |
Lettere indirizzate | quantità in mln | 2'171,6 | – |
Pacchi | quantità in mln | 115,2 | – |
ø patrimoni dei clienti PostFinance | mld di CHF | 114,9 | – |
Viaggiatori AutoPostale (Svizzera) | quantità in mln | 145,0 | – |
Soddisfazione dei clienti | indice (scala 0–100) | 80 | ≥ 78 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 44'131 | – |
Impegno del personale | indice (scala 0–100) | 82 | > 80 |
Incremento dell'efficienza di CO2 dal 2010 | percentuale | 13 | 10 2 |
1 Valori normalizzati | |||
2 Valore target 2016 |
Mercati e segmenti
PostMail offre ai clienti commerciali prodotti di alta qualità e soluzioni individuali per lettere, giornali, merci di piccole dimensioni e invii pubblicitari, dall'accettazione al recapito. Servizi digitali completano l'offerta.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 2'820 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 358 |
Lettere indirizzate clienti commerciali | mln | 1'855 |
Invii non indirizzati | mln | 1'957 |
Giornali | mln | 1'177 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 16'494 |
Swiss Post Solutions è un operatore leader nella fornitura di soluzioni per l'esternalizzazione di processi commerciali e di servizi innovativi nella gestione dei documenti.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 609 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 15 |
Settore d'attività | numero paesi | 22 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 7'177 |
Rete postale e vendita offre prodotti, prestazioni e consulenze personalizzate a clienti privati e PMI ed è presente in tutta la Svizzera con 1464 uffici postali, 735 agenzie e 1295 servizi a domicilio.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 1'601 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | – 110 |
Lettere clienti privati | mln | 317 |
Pacchi clienti privati 2 | mln | 9 |
Versamenti | mln | 174 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 6'299 |
PostLogistics offre ai clienti commerciali soluzioni logistiche standardizzate e su misura per la spedizione di pacchi, invii espresso e tramite corriere, trasporto di merci e logistica di magazzino. Nel settore dell'e-commerce, quale unica offerente, la Posta dispone di un portafoglio completo di prestazioni.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 1'552 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 145 |
Pacchi clienti commerciali 2 | mln | 106 |
Invii espresso | mln | 2 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 5'219 |
PostFinance è il partner ideale per tutti coloro che gestiscono autonomamente le proprie finanze: che si tratti di pagamenti, investimenti, previdenza e finanziamenti, PostFinance offre ai suoi clienti prodotti semplici e intuitivi a condizioni vantaggiose.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 2'143 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 459 |
Conti dei clienti | quantità in mln | 4,84 |
Afflusso di nuovi capitali | mln di CHF | – 2'766 |
ø patrimoni dei clienti | mld di CHF | 114,9 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 3'594 |
AutoPostale è l'azienda leader nel settore dei trasporti pubblici in Svizzera. Con 2238 veicoli, AutoPostale trasporta ogni anno 145 milioni di passeggeri. Nel traffico regionale viaggiatori, l'azienda di trasporto su strada rafforza costantemente la propria presenza nelle città e negli agglomerati.
Indice | 2015 | |
Ricavi d'esercizio | mln di CHF | 849 |
Risultato d'esercizio 1 | mln di CHF | 29 |
Passeggeri Svizzera | mln | 145 |
Prestazione annua Svizzera | mln di km | 142 |
Veicoli | numero | 2'238 |
Organico | impieghi a tempo pieno | 2'939 |
1 Valori normalizzati | ||
2 Nel 2015 i clienti commerciali e i clienti privati hanno inviato complessivamente 115,2 milioni di pacchi. |