Konzern
Kommunikationsmarkt: Briefe, Zeitungen, Kleinwaren, Werbesendungen und Dokumentenmanagement in der Schweiz und international
Logistikmarkt: Pakete, Expressangebote sowie E-Commerce- und Logistiklösungen in der Schweiz und grenzüberschreitend
Finanzdienstleistungsmarkt: Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren in der Schweiz sowie internationaler Zahlungsverkehr
Personenverkehrsmarkt: Regional-, Orts- und Agglomerationsverkehr, Systemdienstleistungen sowie Mobilitätslösungen in der Schweiz und punktuell auch international
Kenngrössen | 2015 | Strategische Zielsetzung | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 8 224 | – |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 823 | 700–900 |
Konzerngewinn 1 | Mio. CHF | 645 | – |
Eigenkapital | Mio. CHF | 4 385 | – |
Eigenfinanzierungsgrad Investitionen | Prozent | 100 | > 100 |
Adressierte Briefe | Anzahl in Mio. | 2 171,6 | – |
Pakete | Anzahl in Mio. | 115,2 | – |
ø Kundenvermögen PostFinance | Mrd. CHF | 114,9 | – |
Reisende (Schweiz) PostAuto | Anzahl in Mio. | 145,0 | – |
Kundenzufriedenheit | Index (Skala 0 –100) | 80 | ≥ 78 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 44 131 | – |
Personalengagement | Index (Skala 0 –100) | 82 | > 80 |
CO2-Effizienzsteigerung seit 2010 | Prozent | 13 | 10 2 |
1 Normalisierte Werte | |||
2 Zielwert 2016 |
Märkte und Segmente
PostMail bietet Geschäftskunden qualitativ hochwertige Produkte und individuelle Lösungen rund um Briefe, Zeitungen, Kleinwaren- und Werbesendungen von der Annahme bis zur Zustellung. Digitale Dienstleistungen ergänzen das Angebot.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 2 820 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 358 |
Adressierte Briefe Geschäftskunden | Mio. | 1 855 |
Sendungen ohne Adresse | Mio. | 1 957 |
Zeitungen | Mio. | 1 177 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 16 494 |
Swiss Post Solutions ist eine führende Anbieterin von Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen und innovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 609 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 15 |
Tätigkeitsfeld | Anzahl Länder | 22 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 7 177 |
Poststellen und Verkauf bietet Privatkunden und KMU Produkte, Dienstleistungen und persönliche Beratung an und ist in der ganzen Schweiz mit 1464 Poststellen, 735 Agenturen und 1295 Hausservices präsent.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 1 601 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | – 110 |
Briefe Privatkunden | Mio. | 317 |
Pakete Privatkunden 2 | Mio. | 9 |
Einzahlungen | Mio. | 174 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 6 299 |
PostLogistics bietet Geschäftskunden standardisierte und massgeschneiderte Logistiklösungen für den Versand von Paketen sowie Express- und Kuriersendungen, für den Transport von Gütern und für die Lagerlogistik. Im E-Commerce verfügt die Post als einzige Anbieterin über ein komplettes Leistungsportfolio.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 1 552 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 145 |
Pakete Geschäftskunden 2 | Mio. | 106 |
Expresssendungen | Mio. | 2 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 5 219 |
PostFinance ist die ideale Partnerin für alle, die ihre Finanzen selbstständig verwalten: Ob beim Zahlen, Anlegen, Vorsorgen oder Finanzieren – PostFinance bietet ihren Kundinnen und Kunden einfache, verständliche Produkte zu attraktiven Konditionen.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 2 143 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 459 |
Kundenkonten | Anzahl in Mio. | 4,84 |
Neugeldzufluss | Mio. CHF | – 2 766 |
ø Kundenvermögen PostFinance | Mrd. CHF | 114,9 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 3 594 |
PostAuto ist die führende Busunternehmung im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Mit 2238 Fahrzeugen befördert PostAuto im Inland jährlich 145 Millionen Fahrgäste. Das Busunternehmen ist im regionalen Personenverkehr zunehmend stärker in Städten und Agglomerationen präsent.
Kenngrössen | 2015 | |
Betriebsertrag | Mio. CHF | 849 |
Betriebsergebnis 1 | Mio. CHF | 29 |
Fahrgäste Inland | Mio. | 145 |
Jahresleistung Inland | Mio. km | 142 |
Fahrzeuge | Anzahl | 2 238 |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 2 939 |
1 Normalisierte Werte | ||
2 Gesamthaft wurden 2015 von Geschäfts- und Privatkunden 115,2 Millionen Pakete versendet. |