Kennzahlen im Fünfjahresvergleich

    2011 2012 2013 2014 2015
Ergebnis            
Betriebsertrag Mio. CHF 8 599 8 576 8 575 8 371 8 224
 im Wettbewerb erwirtschaftet % des Betriebsertrags 84,0 84,1 85,6 85,5 85,1
 im Ausland erwirtschaftet % des Betriebsertrags 12,7 12,0 13,2 14,7 14,0
Betriebsergebnis Mio. CHF 908 860 911 803 823 1
 im Wettbewerb erwirtschaftet 2 % des Betriebsergebnisses 91,2 88,0 95,5 85,6 87,0 1
 im Ausland erwirtschaftet % des Betriebsergebnisses 5,7 4,1 6,6 9,0 6,9 1
Konzerngewinn Mio. CHF 904 772 626 638 645 1
Eigenkapital Mio. CHF 4 879 3 145 5 637 5 010 4 385
Geschaffene Werte            
Unternehmensmehrwert Mio. CHF 390 269 125 207 169 1
Erarbeitete Wertschöpfung Mio. CHF 5 187 5 314 5 328 5 220 5 193 1
 an Mitarbeitende Mio. CHF 4 026 4 161 4 131 4 108 4 074 1
 an Fremdkapitalgeber Mio. CHF 14 82 93 57 69
 an öffentliche Hand Mio. CHF 13 34 94 79 94
 an Eigentümer Mio. CHF 200 200 180 200 200
 an Unternehmen Mio. CHF 934 837 830 776 756
Arbeitsplätze            
Personalbestand (ohne Lernpersonal) Personaleinheiten 44 348 44 605 44 105 44 681 44 131
Lernpersonal Schweiz Personen 1 942 2 015 2 024 2 035 2 077
Arbeitsplätze in peripheren Regionen Personen 20 418 20 172 19 494 19 106 18 633
Fluktuationsrate (freiwillige Austritte) in % des Durchschnittsbestands 3,9 3,7 3,6 4,1 3,8
Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen Personen 95 315 180 168 78
Anstellungsverhältnisse, Löhne und Entschädigungen            
Anstellung nach GAV Post Personaleinheiten in % 64,3 62,7 62,8 61,1 61,5
Minimallohn GAV Post CHF pro Jahr 44 823 45 047 45 047 47 620 47 620
Durchschnittslohn Mitarbeitende CHF pro Jahr 81 293 82 554 82 695 83 039 83 472
Durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder CHF pro Jahr 504 986 515 441 499 281 477 719 591 574
Lohnspanne 3 Faktor 6,2 6,2 6,0 5,8 7,1
Gesundheitsmanagement            
Berufsunfälle Anzahl pro 100 Personaleinheiten 6,9 7,2 6,6 5,9 6,1
Krankheits- und unfallbedingte Aussetztage Tage pro Mitarbeiter/-in 10,8 11,0 11,6 11,8 12,4
Vielfalt            
Frauen % der Personen 47,7 48,4 48,5 48,7 48,4
Vertretene Nationen Anzahl 140 140 144 142 142
Frauen im Verwaltungsrat % 22,2 22,2 22,2 33,3 33,3
Frauen in der Konzernleitung % 11,1 12,5 12,5 12,1
Frauen im obersten Kader % 7,6 8,0 9,3 11,0 12,3
Frauen im mittleren und unteren Kader % 23,2 23,0 23,7 23,6 23,4
Demografie            
Durchschnittsalter der Belegschaft Jahre 44,4 44,7 44,8 45,1 45,3
Ressourcenverbrauch            
Energiebedarf Gigajoule 4 047 652 4 024 450 4 016 836 3 983 871 3 997 407
 Energiebedarf innerhalb der Post Gigajoule 3 127 595 3 192 108 3 134 222 3 149 940 3 157 843
  erneuerbarer Anteil % 1,6 1,6 1,7 2,6 3,1
 Energiebedarf ausserhalb der Post Gigajoule 920 057 832 342 882 614 833 931 839 563
Klimabelastung (Scope 1–3)            
Klimabelastung t CO2-Äquivalent 455 227 466 066 436 653 429 651 430 349
CO2-Effizienzsteigerung seit 2010 4 % 2,35 2,36 9,92 11,81 13,01
             
1 Normalisierter Wert, siehe Abschnitt «Sondereffekte 2015» auf Seite 34 im Finanzbericht
2 Die Werte 2011 und 2012 sind nicht mit den Werten 2013 bis 2015 vergleichbar (neue Postgesetzgebung ab 2013).
3 Faktor = durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder zu Durchschnittslohn Mitarbeitende
4 Die CO2-Effizienzsteigerung wird als Änderung der CO2-Äquivalente pro Kerndienstleistung im Geschäftsjahr im Vergleich zum Basisjahr gemessen. Die Kerndienstleistung ist nach Bereich definiert (Sendung, Transaktion, Personenkilometer, Kilometer, Personaleinheit usw.).

Kennzahlen