Kennzahlen im Fünfjahresvergleich
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Ergebnis | ||||||||||||
Betriebsertrag | Mio. CHF | 8 575 | 8 371 | 8 224 | 8 188 | 7 987 1 | ||||||
im Wettbewerb erwirtschaftet | % des Betriebsertrags | 85,6 | 85,7 | 85,1 | 85,8 | 85,6 | ||||||
im Ausland und grenzüberschreitend erwirtschaftet | % des Betriebsertrags | 13,2 | 14,6 | 14,0 | 13,7 | 14,4 | ||||||
Betriebsergebnis | Mio. CHF | 911 | 803 | 823 | 704 | 630 1 | ||||||
im Wettbewerb erwirtschaftet | % des Betriebsergebnisses | 95,5 | 85,5 | 87,0 | 93,5 | 84,8 | ||||||
im Ausland und grenzüberschreitend erwirtschaftet | % des Betriebsergebnisses | 5,2 | 9,0 | 6,9 | 9,1 | 13,0 | ||||||
Konzerngewinn | Mio. CHF | 626 | 638 | 645 | 558 | 420 1 | ||||||
Eigenkapital | Mio. CHF | 5 637 | 5 010 | 4 385 | 4 881 | 6 613 | ||||||
Geschaffene Werte | ||||||||||||
Unternehmensmehrwert | Mio. CHF | 125 | 207 | 169 | 122 | 9 1 | ||||||
Erarbeitete Wertschöpfung | Mio. CHF | 5 328 | 5 220 | 5 193 | 5 145 | 5 054 1 | ||||||
an Mitarbeitende | Mio. CHF | 4 131 | 4 108 | 4 074 | 4 034 | 3 989 | ||||||
an Fremdkapitalgeber | Mio. CHF | 93 | 57 | 69 | 64 | 67 | ||||||
an öffentliche Hand | Mio. CHF | 94 | 79 | 94 | 118 | 74 1 | ||||||
an Eigentümer | Mio. CHF | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
an Unternehmen | Mio. CHF | 830 | 776 | 756 | 729 | 724 | ||||||
Arbeitsplätze | ||||||||||||
Personalbestand (ohne Lernpersonal) | Personaleinheiten | 44 105 | 44 681 | 44 131 | 43 485 | 42 316 | ||||||
Lernpersonal Schweiz | Personen | 2 024 | 2 035 | 2 077 | 2 118 | 2 115 | ||||||
Arbeitsplätze in peripheren Regionen | Personen | 19 494 | 19 106 | 18 633 | 18 176 | 17 640 | ||||||
Fluktuationsrate (freiwillige Austritte) | in % des Durchschnittsbestands | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | ||||||
Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen | Personen | 180 | 168 | 78 | 84 | 161 | ||||||
Anstellungsverhältnisse, Löhne und Entschädigungen | ||||||||||||
Anstellung nach GAV Post | Personaleinheiten in % | 62,8 | 61,1 | 61,5 | 53,8 | 53,2 | ||||||
Minimallohn GAV Post | CHF pro Jahr | 45 047 | 47 620 | 47 620 | 47 620 | 47 620 | ||||||
Durchschnittslohn Mitarbeitende | CHF pro Jahr | 82 695 | 83 039 | 83 472 | 82 231 | 83 178 | ||||||
Durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder | CHF pro Jahr | 499 281 | 477 719 | 591 574 | 588 377 | 559 044 | ||||||
Lohnspanne 2 | Faktor | 6,0 | 5,8 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | ||||||
Gesundheitsmanagement | ||||||||||||
Berufsunfälle | Anzahl pro 100 Personaleinheiten | 6,6 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | ||||||
Krankheits- und unfallbedingte Aussetztage | Tage pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter | 11,6 | 11,8 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | ||||||
Vielfalt | ||||||||||||
Frauen | % der Personen | 48,5 | 48,7 | 48,4 | 48,1 | 47,5 | ||||||
Vertretene Nationen | Anzahl | 144 | 142 | 142 | 143 | 140 | ||||||
Frauen im Verwaltungsrat | % | 22,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | ||||||
Frauen in der Konzernleitung | % | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 11,1 | 20,5 | ||||||
Frauen im obersten Kader | % | 9,3 | 11,0 | 12,3 | 12,3 | 13,4 | ||||||
Frauen im mittleren und unteren Kader | % | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 24,2 | 23,9 | ||||||
Demografie | ||||||||||||
Durchschnittsalter der Belegschaft | Jahre | 44,8 | 45,1 | 45,3 | 45,6 | 46,0 | ||||||
Ressourcenverbrauch | ||||||||||||
Energiebedarf | GWh | 1 461 | 1 456 | 1 458 | 1 491 | 1 453 | ||||||
Energiebedarf innerhalb der Post | GWh | 891 | 894 | 890 | 905 | 887 | ||||||
erneuerbarer Anteil | % | 19,1 | 20,3 | 20,0 | 19,3 | 19,6 | ||||||
Energiebedarf ausserhalb der Post | GWh | 570 | 561 | 568 | 586 | 567 | ||||||
Klimabelastung (Scope 1 – 3) 4 | ||||||||||||
Klimabelastung | t CO2-Äquivalent | 449 174 | 442 202 | 440 728 | 446 151 | 436 550 | ||||||
CO2-Effizienzsteigerung seit 2010 3 | % | 10,1 | 12,1 | 13,7 | 16,5 | 19,2 | ||||||
1 Normalisierter Wert, siehe Abschnitt «Sondereffekt 2017» auf Seite 35 im Finanzbericht | ||||||||||||
2 Faktor = durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder zu Durchschnittslohn Mitarbeitende | ||||||||||||
3 Die CO2-Effizienzsteigerung wird als Änderung der CO2-Äquivalente pro Kerndienstleistung im Geschäftsjahr im Vergleich zum Basisjahr gemessen. Die Kerndienstleistung ist nach Bereich definiert (Sendung, Transaktion, Personenkilometer, Kilometer, Personaleinheit usw.). | ||||||||||||
4 Die Vorjahreswerte für CO2 sind aufgrund der Verwendung von aktualisierten Emissionsfaktoren angepasst worden. |