Kennzahlen im Fünfjahresvergleich
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
Ergebnis | ||||||||||||
Betriebsertrag | Mio. CHF | 8 576 | 8 575 | 8 371 | 8 224 | 8 188 | ||||||
im Wettbewerb erwirtschaftet | % des Betriebsertrags | 84,1 | 85,6 | 85,7 | 85,1 | 85,8 | ||||||
im Ausland erwirtschaftet | % des Betriebsertrags | 12,0 | 13,2 | 14,6 | 14,0 | 13,7 | ||||||
Betriebsergebnis | Mio. CHF | 860 | 911 | 803 | 823 | 704 | ||||||
im Wettbewerb erwirtschaftet 1 | % des Betriebsergebnisses | 88,0 | 95,5 | 85,5 | 87,0 | 93,5 | ||||||
im Ausland erwirtschaftet | % des Betriebsergebnisses | 4,1 | 5,2 | 9,0 | 6,9 | 9,1 | ||||||
Konzerngewinn | Mio. CHF | 772 | 626 | 638 | 645 | 558 | ||||||
Eigenkapital | Mio. CHF | 3 145 | 5 637 | 5 010 | 4 385 | 4 881 | ||||||
Geschaffene Werte | ||||||||||||
Unternehmensmehrwert | Mio. CHF | 269 | 125 | 207 | 169 | 121 | ||||||
Erarbeitete Wertschöpfung | Mio. CHF | 5 314 | 5 328 | 5 220 | 5193 | 5 145 | ||||||
an Mitarbeitende | Mio. CHF | 4 161 | 4 131 | 4 108 | 4074 | 4 034 | ||||||
an Fremdkapitalgeber | Mio. CHF | 82 | 93 | 57 | 69 | 64 | ||||||
an öffentliche Hand | Mio. CHF | 34 | 94 | 79 | 94 | 118 | ||||||
an Eigentümer | Mio. CHF | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||||||
an Unternehmen | Mio. CHF | 837 | 830 | 776 | 756 | 729 | ||||||
Arbeitsplätze | ||||||||||||
Personalbestand (ohne Lernpersonal) | Personaleinheiten | 44 605 | 44 105 | 44 681 | 44 131 | 43 485 | ||||||
Lernpersonal Schweiz | Personen | 2 015 | 2 024 | 2 035 | 2 077 | 2 118 | ||||||
Arbeitsplätze in peripheren Regionen | Personen | 20 172 | 19 494 | 19 106 | 18 633 | 18 176 | ||||||
Fluktuationsrate (freiwillige Austritte) | in % des Durchschnittsbestands | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | ||||||
Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen | Personen | 315 | 180 | 168 | 78 | 84 | ||||||
Anstellungsverhältnisse, Löhne und Entschädigungen | ||||||||||||
Anstellung nach GAV Post | Personaleinheiten in % | 62,7 | 62,8 | 61,1 | 61,5 | 53,8 | ||||||
Minimallohn GAV Post | CHF pro Jahr | 45 047 | 45 047 | 47 620 | 47 620 | 47 620 | ||||||
Durchschnittslohn Mitarbeitende | CHF pro Jahr | 82 554 | 82 695 | 83 039 | 83 472 | 82 231 | ||||||
Durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder | CHF pro Jahr | 515 441 | 499 281 | 477 719 | 591 574 | 588 377 | ||||||
Lohnspanne 2 | Faktor | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 7,1 | 7,2 | ||||||
Gesundheitsmanagement | ||||||||||||
Berufsunfälle | Anzahl pro 100 Personaleinheiten | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | ||||||
Krankheits- und unfallbedingte Aussetztage | Tage pro Mitarbeitende / -n | 11,0 | 11,6 | 11,8 | 12,4 | 12,5 | ||||||
Vielfalt | ||||||||||||
Frauen | % der Personen | 48,4 | 48,5 | 48,7 | 48,4 | 48,1 | ||||||
Vertretene Nationen | Anzahl | 140 | 144 | 142 | 142 | 143 | ||||||
Frauen im Verwaltungsrat | % | 22,2 | 22,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | ||||||
Frauen in der Konzernleitung | % | 11,1 | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 11,1 | ||||||
Frauen im obersten Kader | % | 8,0 | 9,3 | 11,0 | 12,3 | 12,3 | ||||||
Frauen im mittleren und unteren Kader | % | 23,0 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 24,2 | ||||||
Demografie | ||||||||||||
Durchschnittsalter der Belegschaft | Jahre | 44,7 | 44,8 | 45,1 | 45,3 | 45,6 | ||||||
Ressourcenverbrauch | ||||||||||||
Energiebedarf | Gigajoule | 4 053 768 | 4 075 670 | 4 063 574 | 4 067 287 | 4 143 240 | ||||||
Energiebedarf innerhalb der Post | Gigajoule | 3 232 405 | 3 205 634 | 3 223 276 | 3 210 571 | 3 261 864 | ||||||
erneuerbarer Anteil | % | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||
Energiebedarf ausserhalb der Post | Gigajoule | 821 363 | 870 035 | 840 297 | 856 716 | 881 376 | ||||||
Klimabelastung (Scope 1–3) | ||||||||||||
Klimabelastung | t CO2-Äquivalent | 466 169 | 437 043 | 429 703 | 428 807 | 434 868 | ||||||
CO2-Effizienzsteigerung seit 2010 3 | % | 2,6 | 9,8 | 12,0 | 13,4 | 16,0 | ||||||
1 Die Werte 2012 sind nicht mit den Werten 2013 bis 2016 vergleichbar (neue Postgesetzgebung ab 2013). | ||||||||||||
2 Faktor = durchschnittliche Entschädigung an Konzernleitungsmitglieder zu Durchschnittslohn Mitarbeitende | ||||||||||||
3 Die CO2-Effizienzsteigerung wird als Änderung der CO2-Äquivalente pro Kerndienstleistung im Geschäftsjahr im Vergleich zum Basisjahr gemessen. Die Kerndienstleistung ist nach Bereich unterschiedlich definiert (Sendung, Transaktion, Personenkilometer, Kilometer, Personaleinheit usw.). |